Раскрытие информации
Список аффилированных лиц САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»
№ | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство),
(государство, область, город, район) |
Основание, по которому они признаются аффилированными лицами |
1. | Илющенко Алексей Владимирович | город Москва, Российская Федерация | Член НС |
2 | Ерошкина Анна Андреевна | город Москва, Российская Федерация | Член НС |
3 | Румянцев Александр Дмитриевич | город Москва, Российская Федерация | Член НС |
4 | Карданова Валерия Александровна | город Москва, Российская Федерация | Член НС |
5 | Гайбуллаев Бахтиёр Сайдуллаевич | город Ташкент, Республика Узбекистан | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) |
6 | Акционерное общество «ИнВест-Полис» (Россия) | город Москва,ул Лесная, д 41 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Клиника ЛМС» | Россия, Москва, Комсомольский пр.,д. 28 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» | Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «ТИМ Ассистанс» | Россия, г. Москва, ул.Пятницкая, д.12, к.2 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» | Россия, Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 9 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
11 | Акционерное общество Брокерская компания «Ингосстрах-Инвестиции» | Россия, Москва, Пречистенская набережная, д. 45/1, стр. 4, ком. 1, 2, 3, 4, этаж 2 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
12 | Акционерное общество Харшал Холдингз Лимитед | Андреа Ритсу, 4, Като Полимидиа, п/я 4150, Лимассол, Кипр | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
13 | Общество с ограниченной ответственностью «БелПолис-Инвест» | Республика Беларусь, Минск, ул. Мясникова, д. 40 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
14 | Закрытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (Киргизия) | Кыргызская Республика, Бишкек, пр. Чуй, д. 219 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
15 | Открытое акционерное общество «Чрезвычайная страховая компания» | Россия, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 20, стр. 2 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
16 | Страховое закрытое акционерное общество «ИНГО АРМЕНИЯ» | Республика Армения, Ереван, ул. Анрапетутяна, д. 51, 53 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
17 | Закрытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» | Республика Беларусь, Минск, ул. Мясникова, д. 40 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
18 | Акционерное общество «Холдинг ЦИС» | г.Брюссель Монтуайе, 3, судебный окург г. Брюсселя | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Иновационный консалтинговый центр «Аудит безопасности» | Россия, Воронежская обл., Воронеж, ул. Куцыгина, д. 21 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
20 | ООО Страховая компания «Капитал – полис Медицина» | г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 22, литер 3, каб. 201 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |
21 | АО «НПФ «Ингосстрах-Пенсия» | г.Москва, пер. Голиковский, д.7 |
Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО |